- トップページ
- 野球部OB会 活動報告
- 令和4年度 前期試合予定表(3月~7月)
令和4年度
前期試合予定表(3月~7月)
月日 | 曜 | 対戦校 | B対戦校 | 開始 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
3月5日 | 土 | 島田 | 10:00 | 小笠G | |
3月6日 | 日 | 静岡商業 | 10:00 | 静商G | |
3月12日 | 土 | 静岡商業 | 9:00 | 静商G | |
3月13日 | 日 | 修学舎 | 9:00 | 小笠G | |
3月19日 | 土 | 誠恵 | 10:00 | 誠恵G | |
3月20日 | 日 | 練習 | |||
3月21日 | 月 | 富士東 | 9:00 | 小笠G | |
3月22日 | 火 | 池新田(1試合) | 13:00 | 小笠G | |
3月23日 | 水 | 藤枝東 | 10:00 | 藤枝総合G | |
3月25日 | 金 | 春季1回戦 | 掛川球場 | ||
3月26日 | 土 | ||||
3月27日 | 日 | 春季2回戦 | 10:00 | 磐田球場 | |
4月2日 | 土 | 春季3回戦 | |||
4月3日 | 日 | 浜松市立 | 10:00 | 市立G | |
4月9日 | 土 | 富岳館 | 10:00 | 小笠G | |
4月10日 | 日 | 富士高校 | 10:00 | 小笠G | |
4月16日 | 土 | 湖東 | 開誠館・中部第一 | 10:00 | 小笠G |
4月17日 | 日 | ||||
4月23日 | 土 | 浜松城北工 | 14:00 | 浜松城北工G | |
4月24日 | 日 | 大垣西 | 掛川東(東G) | 10:00 | 大垣西G |
4月29日 | 金 | 清水西 | 10:00 | 小笠G | |
4月30日 | 土 | ||||
5月1日 | 日 | 知徳 | 静清(小G) | 10:00 | 浜岡球場 |
5月3日 | 火 | 島田樟誠 | 島田樟誠(樟G) | 10:00 | 小笠G |
5月4日 | 水 | 清水東 | 10:00 | 小笠G | |
5月5日 | 木 | 静商(静G) | |||
5月7日 | 土 | 袋井商 | 浜松工(小G) | 10:00 | 袋商G |
5月8日 | 日 | 島田商業・静岡大成 | 湖北(小G) | 11:30 | 島商G |
5月14日 | 土 | ||||
5月15日 | 日 | ||||
5月21日 | 土 | 静岡農業 | 加藤学園(加G) | 10:00 | 静農G |
5月22日 | 日 | 島田・磐東(B) | 磐田東(小G) | 小笠G | |
5月28日 | 土 | 常葉菊川(市内大会) | 菊川球場 | ||
5月29日 | 日 | 浜松東 | 10:00 | 小笠G | |
6月4日 | 土 | 島田工業 | 10:00 | 小笠G | |
6月5日 | 日 | 湖北 | 豊田大谷(豊G) | 湖北G | |
6月11日 | 土 | 宮東 | 知徳・島商(島G) | 10:00 | 宮東G |
6月12日 | 日 | 科学技術・藤枝北 | 常葉橘(橘G) | 10:00 | 小笠G |
6月18日 | 土 | 川根 | 静学(小G) | 10:00 | 川根G |
6月19日 | 日 | 沼津商業 | 沼津商業(小G) | 10:00 | 小笠G |
6月25日 | 土 | 静岡北 | 10:00 | 静北G | |
6月26日 | 日 | 浜松南 | 10:00 | 小笠G | |
7月2日 | 土 | 榛原 | 10:00 | 小笠G | |
7月3日 | 日 | 開会式 | |||
7月9日 | 土 | 選手権1回戦 | |||
7月10日 | 日 | 〃 | |||
7月16日 | 土 | 選手権2回戦 | |||
7月17日 | 日 | 〃 | |||
7月19日 | 火 | 選手権第3回戦 | |||
7月21日 | 木 | 選手権第4回戦 | |||
7月23日 | 土 | 選手権準々決勝 | |||
7月24日 | 日 | 選手権準決勝 | |||
7月31日 | 日 | 選手権決勝 |
※コロナの状況により練習試合が中止となる場合があります
活動報告一覧へ戻る